Classifica Campionato

 

Pos

Squadra Pts P W D L F A
1 Top Five 24 10 8 0 2 47 29

2

Sermig 23 10 7 2 1 44 30
3 Castellamonte 22 10 7 1 2 58 24
4 Futsal Savigliano 19 10 6 1 3 60 54
5 Taurus Futsal 18 10 6 0 4 65 49
6 Aurora Nichelino 14 10 4 2 4 42 39
7 Area Calcio Alba Roero 13 10 4 1 5 40 44
8 Bra 13 10 4 1 5 28 28

9

Pasta 11 10 3 2 5 41 46

10

Don Bosco Caselle 7 10 2 1 7 31 52
11 Atletico Taurinense 6 10 2 0 8 26 56
12 CUS Piemonte Orientale 3 10 0 3 7 24 55